20股受青睐 北向资金增持额超亿元(名单)
2022-01-28 10:15:29
1月26日,北向资金净买入11.39亿元,其中,深股通净买入13.01亿元,沪股通净卖出1.61亿元。
证券时报数据宝统计显示,1月26日共有778只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有20只,增持市值最多的是国电南瑞,最新持股量为7.85亿股,环比增加1.23%,增持市值为3.66亿元,其次是长春高新、五粮液,增持市值分别为2.99亿元、2.90亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、银行、食品饮料等行业最为集中,分别有6只、2只、2只个股上榜。板块分布上,主板有18只,创业板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有2股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有兴业银行、招商银行,增幅为24.10%、23.20%。公布2021年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中远海控,预计净利润中值为892.80亿元,同比增幅为799.30%。 (数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600406 | 国电南瑞 | 78454.36 | 1.23 | 957.06 | 36636.31 |
000661 | 长春高新 | 1298.96 | 15.86 | 177.79 | 29899.23 |
000858 | 五粮液 | 22872.16 | 0.62 | 140.57 | 28965.29 |
002594 | 比亚迪 | 7669.40 | 1.50 | 113.23 | 28250.98 |
600809 | 山西汾酒 | 3618.64 | 2.51 | 88.75 | 25345.94 |
600036 | 招商银行 | 165037.11 | 0.28 | 461.89 | 23556.23 |
601600 | 中国铝业 | 47907.42 | 7.79 | 3461.44 | 19591.77 |
000625 | 长安汽车 | 18101.66 | 6.98 | 1180.53 | 15582.98 |
002050 | 三花智控 | 82223.54 | 0.91 | 739.30 | 15303.59 |
002241 | 歌尔股份 | 31623.91 | 0.93 | 292.17 | 14161.63 |
002648 | 卫星化学 | 14263.11 | 2.32 | 322.90 | 14046.14 |
002460 | 赣锋锂业 | 9513.84 | 0.97 | 91.64 | 12715.48 |
600438 | 通威股份 | 23536.76 | 1.35 | 312.99 | 12535.24 |
002074 | 国轩高科 | 7787.49 | 3.93 | 294.74 | 12420.31 |
601919 | 中远海控 | 26486.38 | 2.72 | 701.12 | 11701.71 |
300118 | 东方日升 东方日升:300118 21.44 -4.80% +自选 | 3859.59 | 14.65 | 493.20 | 11402.73 |
601318 | 中国平安 | 72361.24 | 0.30 | 214.40 | 11112.61 |
601012 | 隆基股份 | 66765.93 | 0.21 | 136.83 | 10578.65 |
300750 | 宁德时代 | 19723.69 | 0.09 | 17.27 | 10143.54 |
601166 | 兴业银行 | 76232.05 | 0.62 | 469.92 | 10023.41 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。